Подарочные сертификаты
| Код | Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Сертификат | 1 500 ₽ | |
| Сертификат | 3 000 ₽ | |
| Сертификат | 5 000 ₽ | |
| Сертификат | 10 000 ₽ | |
| Сертификат | 15 000 ₽ | |
| Сертификат | 20 000 ₽ | |
| Сертификат | 50 000 ₽ |
Спецпредложения
| Код | Наименование услуги | Время | Стоимость / Абонемент, ₽ |
|---|---|---|---|
| Абонемент (4 процедуры) | |||
| А11.01.003, А11.01.010 | «Hair X» DNA Peptide, 2.0 мл (4 процедуры) | 34 800 / 33 200 ₽ | |
| Абонемент (10 процедур) | |||
| А17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (микротоковая терапия на аппарате BioUltimate Gold с введением активного препарата) - 10 процедур | 30 000 / 27 000 ₽ | |
| Абонемент (4 процедуры) | |||
| А11.01.003 | Curacen, 2.0 мл (4 процедуры) | 40 400 / 38 400 ₽ | |
| Абонемент (10 процедур) | |||
| Массаж тела | |||
| Общий массаж тела (10 процедур) | 90 мин. | 31 000 / 29 000 ₽ | |
| Общий массаж тела (10 процедур) | 60 мин. | 28 000 / 26 000 ₽ | |
| Лимфодренажный детокс - массаж (10 процедур) | 90 мин. | 33 000 / 31 000 ₽ | |
| Хиромассаж (10 процедур) | 90 мин. | 33 000 / 31 000 ₽ | |
| Эстетическое моделирование тела (10 процедур) | 90 мин. | 35 000 / 33 000 ₽ | |
| Мадеротерапия тела (10 процедур) | 80 мин. | 33 000 / 31 000 ₽ | |
| Массаж стоп (10 процедур) | 30 мин. | 15 000 / 13 000 ₽ | |
| Массаж области живота (10 процедур) | 40 мин. | 23 000 / 21 000 ₽ | |
| Массаж спины (10 процедур) | 40 мин. | 26 000 / 24 000 ₽ | |
| Массаж - антистресс, голова+швз (10 процедур) | 40 мин. | 24 000 / 22 000 ₽ | |
| Миофасциальный массаж тела (10 процедур) | 90 мин. | 37 000 / 35 000 ₽ | |
| Массаж лица | |||
| Классический массаж лица (10 процедур) | 50 мин. | 19 000 / 17 000 ₽ | |
| Марокканский массаж лица (10 процедур) | 60 мин. | 26 000 / 24 000 ₽ | |
| Миофасциальный массаж лица (10 процедур) | 60-70 мин. | 28 000 / 26 000 ₽ | |
| Фотоомоложение на платформе "InMode" с использованием насадки Lumecca | |||
| А20.01.005 | 2 процедуры – 5% | ||
| А20.01.005 | 3 процедуры – 10% | ||
| А20.01.005 | от 4 процедур – 15% | ||
| При единовременной оплате зон: лицо/лицо + шея/лицо + шея + декольте | |||
| Александритовая лазерная эпиляция по экслюзивной технологии Moveo на аппарате Motus AX | |||
| А14.01.013 | 2 зоны – 5% | ||
| А14.01.013 | 3 зоны – 10% | ||
| А14.01.013 | от 4 зон – 15% | ||
| (При единовременной процедуре) | |||
| Фотодинамическая терапия Revixan (лицо/тело/волосистая часть головы) | |||
| А22.01.006.005 | от 8 процедур – 15% | ||
| (При единовременной оплате) | |||
| Сфокусированная высоко-интенсивная стимуляция на аппарате KN MAGNETIC | |||
| Мышцы тела: 1 зона (5 процедур) | 30 мин. | 12 500 / 11 000 ₽ | |
| Мышцы тела: 1 зона (10 процедур) | 30 мин. | 25 000 / 19 000 ₽ | |
| Мышцы тела: 2 зоны (5 процедур) | 60 мин. | 20 000 / 17 500 ₽ | |
| Мышцы тела: 2 зоны (10 процедур) | 60 мин. | 40 000 / 29 000 ₽ | |
| Мышцы тазового дна (5 процедур) | 30 мин. | 15 000 / 13 000 ₽ | |
| Мышцы тазового дна (10 процедур) | 30 мин. | 30 000 / 23 000 ₽ | |
| Процедуры для лица на аппарате 3-MAX | |||
| RF-лифтинг + вакуумный массаж | |||
| Лицо + шея (5 процедур) | 40 мин. | 14 500 / 13 000 ₽ | |
| Лицо + шея (10 процедур) | 40 мин. | 29 000 / 22 000 ₽ | |
| Лицо + шея + декольте (5 процедур) | 60 мин. | 16 500 / 15 000 ₽ | |
| Лицо + шея + декольте (10 процедур) | 60 мин. | 33 000 / 26 000 ₽ | |
| RF-лифтинг | |||
| Лицо (5 процедур) | 30 мин. | 14 000 / 12 500 ₽ | |
| Лицо (10 процедур) | 30 мин. | 28 000 / 21 000 ₽ | |
| Лицо + шея (5 процедур) | 40 мин. | 14 500 / 13 000 ₽ | |
| Лицо + шея (10 процедур) | 40 мин. | 29 000 / 22 000 ₽ | |
| Лицо + шея + декольте (5 процедур) | 60 мин. | 15 500 / 14 000 ₽ | |
| Лицо + шея + декольте (10 процедур) | 60 мин. | 31 000 / 24 000 ₽ | |
| Процедуры для тела на аппарате 3-MAX | |||
| Тело (5 процедур) | 60 мин. | 19 500 / 18 500 ₽ | |
| Тело (10 процедур) | 60 мин. | 39 000 / 35 000 ₽ | |
| Тело (5 процедур) | 90 мин. | 22 000 / 21 000 ₽ | |
| Тело (10 процедур) | 90 мин. | 44 000 / 40 000 ₽ | |
| Процедуры Fotona для волосистой части головы | |||
| от 4 процедур – 10% | |||
| (При единовременной оплате) | |||
Инъекционная косметология
| Код | Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Ботулинотерапия | ||
| А11.02.002 | Коррекция мимических морщин препаратом «Диспорт», 1 ед. | 160 ₽ |
| А11.02.002 | Коррекция мимических морщин препаратом «Миотокс», 1 ед. | 360 ₽ |
| А11.02.002 | Коррекция мимических морщин препаратом «Релатокс», 1 ед. | 360 ₽ |
| Лечение гипергидроза (повышенной потливости) | ||
| А11.01.003 А11.01.010 | Лечение гипергидроза препаратом «Диспорт», 1 ед. | 130 ₽ |
| А11.01.003 А11.01.010 | Лечение гипергидроза препаратом «Диспорт», 300 ед. | 26 000 ₽ |
| А11.01.003 А11.01.010 | Лечение гипергидроза препаратом «Релатокс», 1 ед. | 310 ₽ |
| А11.01.003 А11.01.010 | Лечение гипергидроза препаратом «Релатокс», 100 ед. | 25 000 ₽ |
| Контурная пластика лица | ||
| A11.01.013 | Radiesse 1.5 мл | 27 500 ₽ |
| A11.01.013 | Radiesse 3.0 мл | 46 500 ₽ |
| A11.01.013 | Ellagen PPLA+CMC, 200 mg | 32 000 ₽ |
| A11.01.013 | Ellagen PPLA+CMC, 400 mg | 49 000 ₽ |
| A11.01.013 | Aliaxin GP (Global Perfomance), 1.0 мл | 17 900 ₽ |
| A11.01.013 | Aliaxin SV (Superior Volume), 1.1 мл | 18 900 ₽ |
| A11.01.013 | Belotero Volume, 1.0 мл | 21 500 ₽ |
| A11.01.013 | Belotero Intense, 1.0 мл (с лидокаином) | 20 100 ₽ |
| A11.01.013 | Hyaluform Soft, 1.0 мл | 14 700 ₽ |
| A11.01.013 | Hyaluform Deep, 1.0 мл | 16 400 ₽ |
| Контурная пластика губ | ||
| A11.01.013 | Belotero Intense, 1.0 мл | 19 500 ₽ |
| A11.01.013 | Belotero Intense, 1.0 мл (с лидокаином) | 20 100 ₽ |
| A11.01.013 | Belotero Lips Shape, 0.6 мл | 16 900 ₽ |
| A11.01.013 | Stylage M, 1.0 мл (с лидокаином) | 19 900 ₽ |
| A11.01.013 | Stylage Special Lips, 1.0 мл (с лидокаином) | 22 500 ₽ |
| A11.01.013 | Novacutan Fbio Medium, 1.0 мл | 17 400 ₽ |
| A11.01.013 | Aliaxin LV (Lips Volume), 1.0 мл | 18 100 ₽ |
| A11.01.013 | Aliaxin FL (Lips), 1.0 мл | 17 900 ₽ |
| A11.01.013 | Hyaluform Normal, 1.0 мл | 16 100 ₽ |
| A11.01.013 | Hyaluform Lips, 1.0 мл | 16 100 ₽ |
| Контурная пластика носослезной борозды | ||
| A11.01.013 | Belotero Balanse, 1.0 мл | 18 500 ₽ |
| A11.01.013 | Belotero Balanse, 1.0 мл (с лидокаином) | 20 600 ₽ |
| A11.01.013 | Belotero Soft, 1.0 мл | 17 900 ₽ |
| A11.01.013 | Belotero Soft, 1.0 мл (с лидокаином) | 20 300 ₽ |
| A11.01.013 | Aliaxin SR (Shape Restore), 1мл | 17 900 ₽ |
| A11.01.013 | Sphero gel Long Fine, 0.5 мл | 16 900 ₽ |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов при заболеваниях кожи | ||
| А11.01.010 | Дипроспан | 6 000 ₽ |
| Подкожное введение лекарственных препаратов | ||
| А11.01.002 | Лонгидаза | 14 000 ₽ |
| Нитевой лифтинг | ||
| A11.01.012 | «Aptos Exellance Visage», 10 нитей | 40 000 ₽ |
| Биоревитализация | ||
| А11.01.003 | Meso Wharton P199, 1.5 мл | 16 900 ₽ |
| А11.01.003 | MesoEye С71, 1.5 мл | 16 900 ₽ |
| А11.01.003 | MesoSculpt С71, 1.5 мл | 16 900 ₽ |
| А11.01.003 | Novacutan Sbio, 2.0 мл | 15 900 ₽ |
| А11.01.003 | Novacutan Ybio, 2.0 мл | 15 900 ₽ |
| А11.01.003 | Novacutan Master, 2.0 мл | 19 100 ₽ |
| А11.01.003 | Novacutan Prima, 2.0 мл | 19 100 ₽ |
| А11.01.003 | Novacutan Gentle, 2.0 мл | 16 700 ₽ |
| А11.01.003 | Novacutan Bright, 2.0 мл | 16 700 ₽ |
| А11.01.003 | Novacutan Eye, 2.0 мл | 17 900 ₽ |
| А11.01.003 | Prophilo, 2.0 мл | 22 500 ₽ |
| А11.01.003 | Revi Style, 2.0 мл | 16 100 ₽ |
| А11.01.003 | Revi Silk, 1.0 мл | 14 200 ₽ |
| А11.01.003 | Bellarti Lift, 1.0 мл | 12 200 ₽ |
| А11.01.003 | Bellarti Lift, 2.0 мл | 15 900 ₽ |
| А11.01.003 | Bellarti Amino, 2.0 мл | 16 800 ₽ |
| А11.01.007 | Bellarti Estilla PLLA, 3.0 мл | 22 100 ₽ |
| А11.01.003 | Sphero gel Light, 0.5 мл | 10 700 ₽ |
| А11.01.003 | Sphero gel Medium, 0.5 мл | 12 300 ₽ |
| А11.01.003 | Collost micro, 150 мг | 18 800 ₽ |
| А11.01.003 | Collost micro, 50 мг | 11 200 ₽ |
| А11.01.003 | Plinest Fast, 2.0 мл | 16 300 ₽ |
| А11.01.003 | Plinest, 2.0 мл | 16 300 ₽ |
| А11.01.003 | Hyalrepair-02/04/08, 1.5 мл | 14 700 ₽ |
| А11.01.003 | Hyalrepair-07, флакон 5 мл | 13 100 ₽ |
| А11.01.003 | Hyalrepair-08, флакон 5 мл | 13 100 ₽ |
| А11.01.003 | Hyaluform Deep Booster, 2.0 мл | 14 700 ₽ |
| А11.01.003 | Belotero Revive, 1.0 мл | 16 300 ₽ |
| Плазмотерапия по технологии «Cortexil PRP» | ||
| А11.01.010 | 1 шприц-пробирка | 7 700 ₽ |
| А11.01.010 | 2 шприц-пробирки | 11 700 ₽ |
| Плазмотерапия по технологии «Cortexil PRP» волосистой части головы | ||
| А11.01.010 | 1 шприц-пробирка | 6 900 ₽ |
| Плацентотерапия | ||
| А11.01.003 | Curacen, 2.0 мл | 11 200 ₽ |
| А11.01.003 | Абонемент Curacen, 2.0 мл (4 процедуры) | 42 800 ₽ |
| Мезотерапия волосистой части головы | ||
| А11.01.003, А11.01.010 | «Hair X» DNA Peptide, 2.0 мл | 8 700 ₽ |
| А11.01.003, А11.01.010 | Абонемент «Hair X» DNA Peptide, 2.0 мл (4 процедуры) | 33 200 ₽ |
| А11.01.003, А11.01.010 | «Hyalrepair-07», флакон 5 мл | 9 500 ₽ |
| Дополнительно | ||
| A11.01.013 | Использование тупоконечной канюли для введения искусственного импланта в мягкие ткани | 1 000 ₽ |
| В01.003.004.001 | Использование местной анестезии | 500 ₽ |
| В01.003.004.005 | Использование инфильтрационной анестезии | 500 ₽ |
Аппаратная косметология
| Код | Наименование услуги | Время | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| Фракционное аблятивное СО2 лазерное омоложение кожи на аппарате "SmartXide DOT" (Deka, Италия) | |||
| DOT-омоложение (лазерная CO2 шлифовка) | |||
| А22.01.002 | Веки (безоперационная блефаропластика) | 14 000 ₽ | |
| А22.01.002 | Лицо полностью + веки | 23 500 ₽ | |
| А22.01.002 | Лицо полностью без век | 18 500 ₽ | |
| А22.01.002 | Щеки | 9 500 ₽ | |
| А22.01.002 | Шея | 13 500 ₽ | |
| А22.01.002 | Кисти | 10 500 ₽ | |
| А22.01.002 | Лицо полностью + шея | 27 500 ₽ | |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка рубцов после блефаропластики (оба века) | 8 500 ₽ | |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка рубцов (1 кв. см) | 2 800 ₽ | |
| А22.01.002 | Лазерная шлифовка растяжек (стрий), 1 ладонь | 4 000 ₽ | |
| Лазерный пилинг | |||
| А22.01.002 | Лазерный пилинг (лицо полностью) | 13 000 ₽ | |
| А22.01.002 | Лазерный пилинг (лицо + шея) | 16 000 ₽ | |
| Фотоомоложение на платформе «InMode» (Израиль) с использованием насадки Lumecca | |||
| A20.01.005 | Лицо полностью | 9 500 ₽ | |
| A20.01.005 | Лицо + шея | 13 500 ₽ | |
| A20.01.005 | Лицо + шея + декольте узкое | 16 500 ₽ | |
| A20.01.005 | Лицо + шея + декольте широкое | 20 000 ₽ | |
| A20.01.005 | Лицо / лицо + шея/ лицо + шея + декольте узкое | 17 000 ₽ | |
| A20.01.005 | Щёки | 7 500 ₽ | |
| A20.01.005 | Щёки (скуловая зона) | 5 500 ₽ | |
| A20.01.005 | Крылья носа/ лоб/ подбородок | 4 000 ₽ | |
| A20.01.005 | Кисти | 7 500 ₽ | |
| A20.01.005 | Кисти + предплечья | 13 500 ₽ | |
| A20.01.005 | Область промежности (большие половые губы, паховая область) | 9 500 ₽ | |
| A20.01.005 | Удаление гемангиомы (1шт) | 1 100 ₽ | |
| Игольчатый RF-лифтинг на платформе «InMode» (Израиль) с использованием насадки Morpheus8 | |||
| A17.01.008 | Лицо полностью | 42 000 ₽ | |
| A17.01.008 | Веки | 26 000 ₽ | |
| A17.01.008 | Лицо полностью + шея | 52 000 ₽ | |
| A17.01.008 | Шея | 29 000 ₽ | |
| A17.01.008 | Шея + декольте узкое | 48 000 ₽ | |
| A17.01.008 | Шея + декольте широкое | 52 000 ₽ | |
| A17.01.008 | Шея + веки + овал | 39 000 ₽ | |
| A17.01.008 | Шея + овал | 37 000 ₽ | |
| A17.01.008 | Щёки + периоральная зона + шея | 43 000 ₽ | |
| A17.01.008 | Живот | 45 000 ₽ | |
| A17.01.008 | Плечи | 42 000 ₽ | |
| A17.01.008 | Растяжки | от 28 000 ₽ | |
| A17.01.008 | Задняя/ передняя/ внутренняя поверхность бёдер | 42 000 ₽ | |
| A17.01.008 | Живот + одна поверхность бёдер | 67 000 ₽ | |
| Фотодинамическая терапия Revixan (лицо,тело) | |||
| A22.01.006.005 | Фотодинамическая терапия Revixan (лицо,тело) | 4 000 ₽ | |
| A22.01.006.005 | Фотодинамическая терапия Revixan (лицо,тело), после процедур | 2 100 ₽ | |
| Фотодинамическая терапия Revixan (волосистой части головы) | |||
| A22.01.006.005 | Фотодинамическая терапия Revixan (волосистой части головы) | 3 300 ₽ | |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг на аппарате Liftera HIFU | |||
| A22.30.022 | Ультразвуковое лечение кожи LIFTERA HIFU - 300 линий | 24 000 ₽ | |
| A22.30.022 | Ультразвуковое лечение кожи LIFTERA HIFU - 500 линий | 37 400 ₽ | |
| A22.30.022 | Ультразвуковое лечение кожи LIFTERA HIFU - 600 линий | 42 600 ₽ | |
| A22.30.022 | Ультразвуковое лечение кожи LIFTERA HIFU - 800 линий | 53 500 ₽ | |
| A22.30.022 | Ультразвуковое лечение кожи LIFTERA HIFU - 900 линий | 59 800 ₽ | |
| A22.30.022 | Ультразвуковое лечение кожи LIFTERA HIFU - 1000 линий | 64 800 ₽ | |
| Газожидкостный дерматологический пилинг Jet Peel | |||
| A16.01.024 | Газожидкостный массаж (очищение, механический пилинг, лимфодренаж, барофорез) | 60 мин. | 4 100 ₽ |
| Газожидкостный дерматологический пилинг Jet Peel (волосистая часть головы) | |||
| A16.01.024 | Газожидкостный пилинг + барофорез | 30 мин. | 3 500 ₽ |
| Микротоковая терапия | |||
| А17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (микротоковая терапия на аппарате BioUltimate Gold с введением активного препарата), 1 сеанс | 3 000 ₽ | |
| Дарсонвализация кожи | |||
| А17.01.007 | Дарсонвализация кожи (Токи Д*Арсонваля), 1 сеанс | 400 ₽ | |
| Ультразвуковой фонофорез | |||
| А17.30.034 | Ультразвуковой фонофорез | 2 000 ₽ | |
Лазерное лечение на аппарате «FOTONA 4D», (Словения)
| Код | Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Лечение сосудов | ||
| А22.01.004, А22.01.005 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий, 1 элемент | 2 000 ₽ |
| А22.01.004, А22.01.005 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий, вишнёвая гемангиома (1 элемент) | 700 ₽ |
| А22.01.004, А22.01.005 | Лазерное лечение сосудов, крылья носа | 4 000 ₽ |
| А22.01.004, А22.01.005 | Лазерное лечение сосудов, нос полностью | 5 000 ₽ |
| А22.01.004, А22.01.005 | Лазерное лечение сосудов, подбородок | 4 000 ₽ |
| А22.01.004, А22.01.005 | Лазерное лечение сосудов, щёки | 7 000 ₽ |
| А22.01.004, А22.01.005 | Лазерное лечение сосудов, область скул | 4 500 ₽ |
| А22.01.004, А22.01.005 | Лазерное лечение сосудов (1 кв. см) | 2 000 ₽ |
| А22.01.004, А22.01.005 | Лазерная шлифовка рубцов (1кв. см) | 2 800 ₽ |
| А22.01.004, А22.01.005 | Лазерная шлифовка растяжек (стрий), 1 ладонь | 4 000 ₽ |
| Лечение розацеа | ||
| А20.01.005, А22.01.005 | Лазерное лечение розацеа, лицо полностью | 9 800 ₽ |
| А20.01.005, А22.01.005 | Лазерное лечение розацеа, щёки | 8 500 ₽ |
| А20.01.005, А22.01.005 | Лазерное лечение розацеа, лоб/нос/подбородок | 4 000 ₽ |
| Лечение акне | ||
| А22.01.005 | Лазерное лечение акне, лицо полностью | 4 500 ₽ |
| А22.01.005 | Лазерное лечение акне, шея | 3 500 ₽ |
| А22.01.005 | Лазерное лечение акне, декольте | 4 500 ₽ |
| А22.01.005 | Лазерное лечение акне, спина (верхняя треть) | 4 500 ₽ |
| А22.01.005 | Лазерное лечение акне, воспалительные элементы (1 элемент) | 1 000 ₽ |
| Дермальное омоложение | ||
| А22.01.005, А22.01.002 | Дермальное омоложение, лицо полностью | 12 000 ₽ |
| А22.01.005, А22.01.002 | Дермальное омоложение, шея | 10 000 ₽ |
| А22.01.005, А22.01.002 | Дермальное омоложение, декольте | 10 000 ₽ |
| А22.01.005, А22.01.002 | Дермальное омоложение, лицо + шея | 20 000 ₽ |
| А22.01.005, А22.01.002 | Дермальное омоложение, лицо + шея + декольте | 25 000 ₽ |
| Лазерная полировка кожи | ||
| А22.01.005, А22.01.002 | Лазерная полировка кожи, лицо полностью | 10 000 ₽ |
| А22.01.005, А22.01.002 | Лазерная полировка кожи, шея | 8 000 ₽ |
| А22.01.005, А22.01.002 | Лазерная полировка кожи, декольте | 9 000 ₽ |
| А22.01.005, А22.01.002 | Лазерная полировка кожи, лицо + шея | 15 000 ₽ |
| А22.01.005, А22.01.002 | Лазерная полировка кожи, лицо + шея + декольте | 20 000 ₽ |
| Горячий/холодный пилинг | ||
| А22.01.005, А22.01.002 | Горячий/ Холодный пилинг, лицо полностью | 19 000 ₽ |
| А22.01.005, А22.01.002 | Горячий/ Холодный пилинг, щёки | 10 000 ₽ |
| А22.01.005, А22.01.002 | Горячий/ Холодный пилинг, шея | 12 000 ₽ |
| А22.01.005, А22.01.002 | Горячий/ Холодный пилинг, декольте | 15 000 ₽ |
| А22.01.005, А22.01.002 | Горячий/ Холодный пилинг, лицо + шея | 24 000 ₽ |
| А22.01.005, А22.01.002 | Горячий/ Холодный пилинг, лицо + шея + декольте | 28 000 ₽ |
| SMOOTH-омоложение | ||
| А22.01.005 | Smooth-омоложение, лицо полностью | 15 000 ₽ |
| А22.01.005 | Smooth-омоложение, шея | 10 000 ₽ |
| А22.01.005 | Smooth-омоложение, декольте | 13 000 ₽ |
| А22.01.005 | Smooth-омоложение, лицо + шея | 18 000 ₽ |
| А22.01.005 | Smooth-омоложение, лицо + шея + декольте | 23 000 ₽ |
| А22.01.005 | Smooth-eye - омоложение | 10 000 ₽ |
| А22.01.005 | Smooth Lips - омоложение | 12 000 ₽ |
| Комплексное омоложение 2D, 3D, 4D | ||
| А22.01.005 | Комплексное омоложение 2D, лицо полностью | 23 000 ₽ |
| А22.01.005 | Комплексное омоложение 2D, шея | 15 000 ₽ |
| А22.01.005 | Комплексное омоложение 2D, лицо + шея | 30 000 ₽ |
| А22.01.005 | Комплексное омоложение 2D, лицо + шея + декольте | 35 000 ₽ |
| А22.01.005 | Комплексное омоложение 3D, лицо полностью | 27 000 ₽ |
| А22.01.005 | Комплексное омоложение 3D, шея | 18 000 ₽ |
| А22.01.005 | Комплексное омоложение 3D, лицо + шея | 35 000 ₽ |
| А22.01.005 | Комплексное омоложение 3D, лицо + шея + декольте | 40 000 ₽ |
| А22.01.005 | Комплексное омоложение 4D, лицо полностью (без глаз) | 35 000 ₽ |
| А22.01.005 | Комплексное омоложение 4D, лицо + шея | 45 000 ₽ |
| А22.01.005 | Комплексное омоложение 4D, лицо + шея + декольте | 50 000 ₽ |
| А22.01.005 | Комбинированное омоложение 4D, лицо полностью + Smooth Eye | 40 000 ₽ |
| А22.01.005 | Комбинированное омоложение 4D, лицо полностью + шея + Smooth Eye | 50 000 ₽ |
| Лазерное фракционное омоложение кожи | ||
| А22.01.005, А22.01.002 | Фракционное омоложение, лицо полностью + веки | 23 500 ₽ |
| А22.01.005, А22.01.002 | Фракционное омоложение, лицо полностью без век | 18 500 ₽ |
| А22.01.005, А22.01.002 | Фракционное омоложение, веки | 14 000 ₽ |
| А22.01.005, А22.01.002 | Фракционное омоложение, периоральная зона | 9 000 ₽ |
| А22.01.005, А22.01.002 | Фракционное омоложение, лоб/виски/подбородок | 8 500 ₽ |
| А22.01.005, А22.01.002 | Фракционное омоложение, щёки | 9 500 ₽ |
| А22.01.005, А22.01.002 | Фракционное омоложение, шея | 13 500 ₽ |
| А22.01.005, А22.01.002 | Фракционное омоложение, декольте | 18 700 ₽ |
| А22.01.005, А22.01.002 | Фракционное омоложение, кисти рук | 10 500 ₽ |
| Fotona Sculptor | ||
| А22.01.005 | Sculptor, 10 кв. см | 10 000 ₽ |
| А22.01.005 | Sculptor, 20 кв. см | 15 000 ₽ |
| Лазерное лечение волос на аппарате Fotona 4D | ||
| А22.01.005 | Лазерное лечение волос/кожи головы (1 процедура) | 9 500 ₽ |
| от 4 процедур – 10% (При единовременной оплате) | ||
| Лазерное удаление новообразований | ||
| A16.01.017.001 | Удаление ладонной бородавки (стоимость за 1 элемент) | 2 500 ₽ |
| A16.01.017.001 | Удаление подошвенной бородавки (стоимость за 1 элемент) | 2 500 ₽ |
Лазерная эпиляция
| Код | Наименование услуги |
Стоимость для женщин / Стоимость для мужчин, ₽ |
|---|---|---|
| Александритовая лазерная эпиляция по эксклюзивной технологии Moveo на аппарате Мotus AX (Deka, Италия) | ||
| Лицо и шея | ||
| А14.01.013 | Верхняя губа | 1 800 / 2 190 ₽ |
| А14.01.013 | Подбородок | 1 990 / 2 590 ₽ |
| А14.01.013 | Носовые ходы | 1 490 / 1 990 ₽ |
| А14.01.013 | Лицо полностью | 4 700 / 6 280 ₽ |
| Тело | ||
| А14.01.013 | Подмышечные впадины | 2 800 / 3 900 ₽ |
| А14.01.013 | Центральная линия живота | 1 900 / 2 900 ₽ |
| Руки | ||
| А14.01.013 | Руки плечо | 2 950 / 4 100 ₽ |
| А14.01.013 | Руки полностью | 4 700 / 6 890 ₽ |
| Бикини | ||
| А14.01.013 | Бикини глубокое | 3 900 / 6 490 ₽ |
| А14.01.013 | Бикини тотальное | 4 900 / 7 900 ₽ |
| Ноги | ||
| А14.01.013 | Голени + колени | 5 900 / 7 700 ₽ |
| А14.01.013 | Ноги полностью | 10 600 / 13 900 ₽ |
| Дополнительно | ||
| А14.01.013 | Одна вспышка | 500 ₽ |
| Подготовка к процедуре с использованием бритвенного одноразового станка | 300 ₽ | |
Лазерное удаление новообразований
| Код | Наименование услуги | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Удаление доброкачественных новообразований кожи СО2 лазером "SmartXide DOT" (Deka, Италия) | ||
| А16.01.017 А16.01.017.001 А24.01.004 | Удаление единичной папиломы,кератомы, кондиломы, гемангиомы, плоской бородавки до 5 мм | 700 ₽ |
| А16.01.017 А16.01.017.001 А24.01.004 | Удаление единичной папиломы,кератомы, кондиломы, гемангиомы, плоской бородавки от 5 мм | 1 300 ₽ |
| А16.01.017 А16.01.017.001 А24.01.004 | Удаление множественной папиломы, кератомы, кондиломы, гемангиомы, плоской бородавки до 3 мм, от 11-20 шт. | 2 800 ₽ |
| А16.01.017 А16.01.017.001 А24.01.004 | Удаление множественной папиломы, кератомы, кондиломы, гемангиомы, плоской бородавки до 3 мм от 21-50 шт. на 1 области: лицо, шея, декольте, живот, подмышечная, паховая область, 1/3 спины | 3 800 ₽ |
| А16.01.017 А16.01.017.001 А24.01.004 | Удаление милиума, от 6 шт. (стоимость за 1 элемент) | 600 ₽ |
| А16.01.017 А16.01.017.001 А24.01.004 | Удаление ладонной бородавки до 3 мм (стоимость за 1 элемент) | 1 800 ₽ |
| А16.01.017 А16.01.017.001 А24.01.004 | Удаление ладонной бородавки более 3 мм (стоимость за 1 элемент) | 2 300 ₽ |
| А16.01.017 А16.01.017.001 А24.01.004 | Удаление подошвенной бородавки до 3 мм (стоимость за 1 элемент) | 1 800 ₽ |
| А16.01.017 А16.01.017.001 А24.01.004 | Удаление подошвенной бородавки более 3 мм (стоимость за 1 элемент) | 2 300 ₽ |
| А16.01.017 А16.01.017.001 А24.01.004 | Удаление мягкой фибромы до 5 мм (стоимость за 1 элемент) | 1 800 ₽ |
| А16.01.017 А16.01.017.001 А24.01.004 | Удаление мягкой фибромы от 6 мм до 1 см (стоимость за 1 элемент) | 2 300 ₽ |
| А16.01.017 А16.01.017.001 А24.01.004 | Удаление новообразования в области гениталии (папилома, кондилома и др) (стоимость за 1 элемент) | 3 000 ₽ |
| *стоимость услуг может изменяться в зависимости от сложности новообразований, определяется врачом, оказывающим услугу. | ||
Эстетическая косметология
| Код | Наименование услуги | Время | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|
| Профессиональные чистки лица с применением космецевтики «Holy Land» | |||
| А14.01.005 А14.01.010 | Мануальная чистка лица с применением медицинских инструментов (ложка Уно, одноразовая игла). | 120 мин. | 3 900 ₽ |
| А14.01.005 А14.01.010 | Комбинированная чистка лица с применением ультразвукового пилинга. | 120 мин. | 4 300 ₽ |
| А14.01.005 А14.01.010 | Мануальная чистка спины/груди. | 120 мин. | 5 100 ₽ |
| Карбокситерапия с применением космецевтики «Demax»* | |||
| Эритродермальная детоксифицирующая карбокситерапия с матчей (Очищение, кислотный гель, детокс активатор, балансирующий бустер с матчей, матирующий крем SPF 25) | 75 мин. | 3 300 ₽ | |
| Эритродермальная пептидная карбокситерапия (Очищение, кислотный гель, гель-активатор, препараты для усиления карбокситерапии, сыворотка-эликсир, мультивитаминная маска, контурная маска, пептидная маска с орхидеей, крем-прайм SPF 25) | 75 мин. | 3 300 ₽ | |
| 3Д-лифтинг карбокситерапия (Очищение, кислотный гель-праймер, гель-активатор, моделирующий мист, коллагеновый санблок SPF 25) | 75 мин. | 3 300 ₽ | |
| Акне-реконструктор карбокситерапия (Очищение, кислотный гель-корректор, гель-активатор, маска-реконструктор, мультивитаминная маска, коллагеновый санблок SPF 25) | 75 мин. | 3 500 ₽ | |
| *Протокол подбирается специалистом, исходя из состояния кожи пациента | |||
| Профессиональные уходовые процедуры для лица с применением косметики «Casmara» | |||
