+7 (8202) 60 60 50 +7 (911) 505 60 50
Череповец, Московский пр., 51А,
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | БЛОК | Услуги | ЦЕНА по абонементу/без, ₽ |
---|---|---|---|---|
§ | Абонемент (4 процедуры) | |||
А11.01.003 | «Hair X» DNA Peptide, 2.0 мл | Трихология | Мезотерапия волосистой части головы | 24000/25200 |
§ | Абонемент (10 процедур) | |||
А17.01.010 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (микротоковая терапия на аппарате BioUltimate Gold с введением активного препарата, 10 процедур | Аппаратная косметология | Микротоковая терапия | 22000/25000 |
§ | Абонемент (4 процедуры) | |||
А.11.01.003 | Curacen, 2.0 мл | Инъекционная косметология | Плацентотерапия | 36000/38000 |
§ | Абонемент (10 процедур) | |||
Общий массаж тела 10 процедур | Коррекция фигуры, Эстетическая косметология | Массаж тела (классический) | 20000/23000 | |
Лимфодренажный детокс - массаж 10 процедур | Коррекция фигуры, Эстетическая косметология | Лимфодренажный детокс - массаж | 25000/27000 | |
Хиромассаж 10 процедур | Коррекция фигуры, Эстетическая косметология | Хиромассаж | 25000/27000 | |
Эстетическое моделирование тела 10 процедур | Коррекция фигуры, Эстетическая косметология | Эстетическое моделирование тела | 27000/29000 | |
Мадеротерапия тела 10 процедур | Коррекция фигуры, Эстетическая косметология | Мадеротерапия тела | 27000/29000 | |
Массаж стоп 10 процедур | Коррекция фигуры, Эстетическая косметология | Массаж тела (классический) | 8000/10000 | |
Массаж области живота 10 процедур | Коррекция фигуры, Эстетическая косметология | Массаж тела (классический) | 14100/17000 | |
Массаж спины 10 процедур | Коррекция фигуры, Эстетическая косметология | Массаж тела (классический) | 16000/18000 | |
Массаж - антистресс (голова+швз) 10 процедур | Коррекция фигуры, Эстетическая косметология | Массаж тела (классический) | 15000/17000 | |
Классический массаж лица 10 процедур | Эстетическая косметология | Массаж лица (классический) | 15000/17000 | |
Марокканский массаж лица 10 процедур | Эстетическая косметология | Марокканский массаж лица | 17000/19000 | |
Миофасциальный массаж лица 10 процедур | Эстетическая косметология | Миофасциальный массаж лица | 20000/22000 | |
§ | Фотоомоложение на платформе "InMode" с использованием насадки Lumecca | |||
А20.01.005 | 2 процедуры – 5%; | Аппаратная косметология | Фотоомоложение | |
3 процедуры – 10%; | Аппаратная косметология | Фотоомоложение | ||
от 4 процедур – 15%; | Аппаратная косметология | Фотоомоложение | ||
(При единовременной оплате зон: лицо/лицо + шея/ лицо + шея + декольте) | Аппаратная косметология | Фотоомоложение | ||
§ | Александритовая лазерная эпиляция по экслюзивной технологии Moveo на аппарате Motus AX | |||
А14.01.013 | 2 зоны – 5%; | Александритовая лазерная эпиляция | Лазерная эпиляция | |
3 зоны – 10%; | Александритовая лазерная эпиляция | Лазерная эпиляция | ||
от 4 процедур – 15%; | Александритовая лазерная эпиляция | Лазерная эпиляция | ||
~ | (При единовременной оплате зон: лицо/лицо + шея/ лицо + шея + декольте) | Александритовая лазерная эпиляция | Лазерная эпиляция | |
§ | Фотодинамическая терапия Revixan (лицо/тело) | |||
А22.01.006.005 | 4 процедуры – 10%; | Аппаратная косметология | Фотодинамическая терапия Revixan | |
6 процедур – 15%; | Аппаратная косметология | Фотодинамическая терапия Revixan | ||
от 8 процедур – 20%; | Аппаратная косметология | Фотодинамическая терапия Revixan | ||
~ | (При единовременной оплате) | Аппаратная косметология | Фотодинамическая терапия Revixan | |
§ | Сфокусированная высоко-интенсивная стимуляция на аппарате KN MAGNETIC | |||
$ | Мышцы тела: | Коррекция фигуры | KN MAGNETIC | |
1 зона - 5 процедур | Коррекция фигуры | KN MAGNETIC | 11000/12500 | |
1 зона - 10 процедур | Коррекция фигуры | KN MAGNETIC | 19000/25000 | |
2 зоны - 5 процедур | Коррекция фигуры | KN MAGNETIC | 17500/20000 | |
2 зоны - 10 процедур | Коррекция фигуры | KN MAGNETIC | 29000/40000 | |
$ | Мышцы тазового дна: | Коррекция фигуры | KN MAGNETIC | |
5 процедур | Коррекция фигуры | KN MAGNETIC | 13000/15000 | |
10 процедур | Коррекция фигуры | KN MAGNETIC | 23000/30000 | |
§ | Процедуры для лица на аппарате 3-MAX | |||
$ | RF-лифтинг + вакуумный массаж | Эстетическая косметология | Процедуры для лица на аппарате 3-MAX | |
Лицо + шея 5 процедур | Эстетическая косметология | Процедуры для лица на аппарате 3-MAX | 10000/12500 | |
Лицо + шея 10 процедур | Эстетическая косметология | Процедуры для лица на аппарате 3-MAX | 17000/25000 | |
Лицо + шея + декольте 5 процедур | Эстетическая косметология | Процедуры для лица на аппарате 3-MAX | 13000/14000 | |
Лицо + шея + декольте 10 процедур | Эстетическая косметология | Процедуры для лица на аппарате 3-MAX | 20000/28000 | |
$ | RF-лифтинг | Эстетическая косметология | Процедуры для лица на аппарате 3-MAX | |
Лицо 5 процедур | Эстетическая косметология | Процедуры для лица на аппарате 3-MAX | 10000/12500 | |
Лицо 10 процедур | Эстетическая косметология | Процедуры для лица на аппарате 3-MAX | 17000/25000 | |
Лицо + шея 5 процедур | Эстетическая косметология | Процедуры для лица на аппарате 3-MAX | 11500/13500 | |
Лицо + шея 10 процедур | Эстетическая косметология | Процедуры для лица на аппарате 3-MAX | 20000/27000 | |
Лицо + шея + декольте 5 процедур | Эстетическая косметология | Процедуры для лица на аппарате 3-MAX | 12500/14500 | |
Лицо + шея + декольте 10 процедур | Эстетическая косметология | Процедуры для лица на аппарате 3-MAX | 22000/29000 | |
§ | Процедуры для тела на аппарате 3-MAX | |||
Тело 60 минут 5 процедур | Коррекция фигуры | Процедуры для лица и тела на аппарате 3-MAX | 15000/17500 | |
Тело 60 минут 10 процедур | Коррекция фигуры | Процедуры для лица и тела на аппарате 3-MAX | 25000/35000 | |
Тело 90 минут 5 процедур | Коррекция фигуры | Процедуры для лица и тела на аппарате 3-MAX | 17500/20000 | |
Тело 90 минут 10 процедур | Коррекция фигуры | Процедуры для лица и тела на аппарате 3-MAX | 30000/40000 | |
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | БЛОК | Услуги |
Код услуги | Наименование | Врач | Стоимость |
---|---|---|---|
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача- косметолога (Главный врач клиники), первичный | Баринова Марина Георгиевна | 800,00 ₽ |
B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога (Главный врач клиники), повторный* | Баринова Марина Георгиевна | 500,00 ₽ |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, первичный | Семенова Антонина Валерьевна | 800,00 ₽ |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, повторный* | Семенова Антонина Валерьевна | 700,00 ₽ |
A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | Семенова Антонина Валерьевна | 500,00 ₽ |
В01.008.001 А03.01.001 | Прием врача-трихолога, с трихоскопией, первичный | Семенова Антонина Валерьевна | 1 600,00 ₽ |
В01.008.002 А03.01.002 | Прием врача-трихолога, с трихоскопией, повторный | Семенова Антонина Валерьевна | 1 000,00 ₽ |
B01.001.001 | Прием (консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный | Крылова Вера Сергеевна | 800,00 ₽ |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный | Крылова Вера Сергеевна | 1 000,00 ₽ |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация, забор биоматериала) врача-акушера-гинеколога, первичный | Крылова Вера Сергеевна | 1 200,00 ₽ |
B01.001.002 | Прием (консультация по результатам анализов) врача-акушера-гинеколога,повторный* | Крылова Вера Сергеевна | 700,00 ₽ |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, первичный | «Пукова Юлия Анатольевна | 800,00 ₽ |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, повторный* | «Пукова Юлия Анатольевна | 700,00 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость по абонементу | Стоимость без абонемента |
---|---|---|---|
«Hair X» DNA Peptide, 2.0 мл | 20 800,00 ₽ | 22 000,00 ₽ | |
Пилинг BioRePeel | 22 800,00 ₽ | 24 000,00 ₽ | |
Плазмотерапия по технологии «Cortexil PRP», 1 шприц-пробирка | 22 800,00 ₽ | 24 000,00 ₽ | |
Плазмотерапия по технологии «Cortexil PRP», 2 шприц-пробирки | 37 600,00 ₽ | 40 000,00 ₽ | |
Плазмотерапия по технологии «Cortexil PRP», волосистой части головы, 1 шприц-пробирка | 21 000,00 ₽ | 22 000,00 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость по абонементу | Стоимость без абонемента |
---|---|---|---|
Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 18 000,00 ₽ | 20 000,00 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость по абонементу | Стоимость без абонемента |
---|---|---|---|
А14.01.013 | Верхняя губа | 6 300,00 ₽ | 7 450,00 ₽ |
А14.01.013 | Подмышечные впадины | 10 500,00 ₽ | 12 450,00 ₽ |
А14.01.013 | Тотальное бикини | 20 600,00 ₽ | 24 250,00 ₽ |
А14.01.013 | Голени | 18 700,00 ₽ | 22 050,00 ₽ |
А14.01.013 | Голени + колени | 22 900,00 ₽ | 27 000,00 ₽ |
А14.01.013 | Бёдра | 27 500,00 ₽ | 32 400,00 ₽ |
А14.01.013 | Ноги полностью | 42 000,00 ₽ | 49 500,00 ₽ |
А14.01.013 | 2 зоны – 5% 3 зоны – 10% от 4 зон – 15% |
Код услуги | Наименование | Стоимость по абонементу | Стоимость без абонемента |
---|---|---|---|
2 процедуры – 5% 3 процедуры – 10% от 4 процедур – 15% (При единовременной оплате) |
Код услуги | Наименование | Стоимость по абонементу | Стоимость без абонемента |
---|---|---|---|
3MAX (60мин) – 6 процедур + 3MAX (30мин) – 3 процедуры + Обёртывание (Талассотерапия) – 3 процедуры |
22 800,00 ₽ | 28 500,00 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
B01.008.001 А03.01.001 |
Прием врача-трихолога, с трихоскопией, первичный | 1 600,00 ₽ |
B01.008.002 А03.01.001 |
Прием врача-трихолога, с трихоскопией, повторный* | 1 000,00 ₽ |
A09.01.007 | Трихограмма | 3 000,00 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
А11.01.003 | «Hair X» DNA Peptide, 2.0 мл | 5 500,00 ₽ |
А11.01.003 | Абонемент (4 процедуры) | 20 800,00 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
А11.01.010 | 1 шприц-пробирка | 5 500,00 ₽ |
А11.01.010 | Абонемент на 4 процедуры | 21 000,00 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
А16.01.024 | Миндальный | 2 500,00 ₽ |
А16.01.024 | Салициловый | 2 500,00 ₽ |
А16.01.024 | Ретиноловый («желтый») | 3 500,00 ₽ |
А16.01.024 | BioRePeel | 6 000,00 ₽ |
А16.01.024 | Абонемент на BioRePeel (4 процедуры) | 22 800,00 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
А22.01.002 | Лазерный пилинг «лицо полностью» | 7 000,00 ₽ |
А22.01.002 | Лазерный пилинг «шея» | 4 500,00 ₽ |
А22.01.002 | Лазерный пилинг «лицо + шея» | 9 000,00 ₽ |
А22.01.002 | Лазерный пилинг «декольте узкое» | 5 000,00 ₽ |
А22.01.002 | Лазерный пилинг «декольте широкое» | 6 000,00 ₽ |
А22.01.002 | Лазерный пилинг «лицо + шея + декольте узкое» | 12 000,00 ₽ |
А22.01.002 | Лазерный пилинг «лицо + шея + декольте широкое» | 15 000,00 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
А22.01.002 | Веки «безоперационная блефаропластика» | 9 500,00 ₽ |
А22.01.002 | Верхние веки | 5 000,00 ₽ |
А22.01.002 | Нижние веки | 5 000,00 ₽ |
А22.01.002 | «Гусиные лапки» | 5 000,00 ₽ |
А22.01.002 | Лицо полностью + веки | 16 500,00 ₽ |
А22.01.002 | Лицо полностью без век | 14 000,00 ₽ |
А22.01.002 | Лоб | 6 000,00 ₽ |
А22.01.002 | Щеки | 7 500,00 ₽ |
А22.01.002 | Нос | 3 500,00 ₽ |
А22.01.002 | Периоральная зона | 7 000,00 ₽ |
А22.01.002 | Подбородок | 3 500,00 ₽ |
А22.01.002 | Шея | 7 500,00 ₽ |
А22.01.002 | Кисти | 6 000,00 ₽ |
А22.01.002 | Декольте узкое | 7 000,00 ₽ |
А22.01.002 | Декольте широкое | 9 000,00 ₽ |
А22.01.002 | Лицо полностью + шея | 19 500,00 ₽ |
А22.01.002 | Шея + декольте узкое | 12 000,00 ₽ |
А22.01.002 | Шея + декольте широкое | 15 000,00 ₽ |
А22.01.002 | Лицо полностью + шея +декольте узкое | 21 500,00 ₽ |
А22.01.002 | Лицо полностью + шея + декольте широкое | 24 000,00 ₽ |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка рубцов после блефаропластики (оба века) | 3 500,00 ₽ |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка рубцов (1 кв. см) | 700,00 ₽ |
А22.01.002 | Лазерная шлифовка растяжек (стрий), 1 ладонь | 3 500,00 ₽ |
А22.01.002 | DOT-омоложение кожи тела (1 ладонь) | 3 000,00 ₽ |
А22.01.002 | DOT-омоложение области промежности (большие половые губы, паховая область) | 13 000,00 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
B01.001.001 | Прием (консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный | 800,00 ₽ |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный | 1 000,00 ₽ |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация, забор биоматериала) врача-акушера-гинеколога, первичный | 1 200,00 ₽ |
B01.001.002 | Прием (консультация по результатам анализов) врача-акушера-гинеколога,повторный* | 700,00 ₽ |
A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 200,00 ₽ |
A11.20.003 | Биопсия тканей матки (Пайпель-биопсия эндометрия) | 1 600,00 ₽ |
A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 200,00 ₽ |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости контрацептива) | 1 000,00 ₽ |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (неосложненное) | 1 000,00 ₽ |
А14.20.002 | Введение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1 000,00 ₽ |
А14.20.002 | Извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1 000,00 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
А16.01.024 | Пилинг BioRePeel | 6 000,00 ₽ |
А22.01.002 | DOT-омоложение области промежности (большие половые губы, паховая область) | 13 000,00 ₽ |
А20.01.005 | Фотоомоложение Lumecca | 8 000,00 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
A11.01.012 | Мононити, до 20 шт. (стоимость за 1 нить) | 550,00 ₽ |
A11.01.012 | Мононити, 20-40 шт. (стоимость за 1 нить) | 500,00 ₽ |
A11.01.012 | Мононити, более 40 шт. (стоимость за 1 нить) | 450,00 ₽ |
A11.01.012 | «Aptos Exellance Visage», 10 нитей | 40 000,00 ₽ |
A11.01.012 | «Aptos Exellance Visage Soft», 10 нитей | 38 000,00 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
Верхняя губа | 600,00 ₽ | |
Субментальная область (Подбородок) | 600,00 ₽ | |
Средняя треть лица (Щеки) | 800,00 ₽ | |
Подмышечные впадины | 800,00 ₽ | |
Руки (до локтя) | 700,00 ₽ | |
Бикини (по линии белья) | 1 300,00 ₽ | |
Глубокое бикини | 1 900,00 ₽ | |
Тотальное бикини | 2 200,00 ₽ | |
Голень/бедро | 1 100,00 ₽ | |
Ноги полностью | 1 800,00 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
А11.01.003 | «Hair X» DNA Peptide, 2.0 мл | 5 500,00 ₽ |
А11.01.003 | Абонемент (4 процедуры) | 20 800,00 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
А11.02.002 | Ботулинотерапия препаратом «Ботокс», 1 ед. | 390,00 ₽ |
А11.02.002 | Ботулинотерапия препаратом «Диспорт», 1 — 49 ед. | 130,00 ₽ |
А11.02.002 | Ботулинотерапия препаратом «Диспорт», от 50 ед. | 120,00 ₽ |
А11.02.002 | Ботулинотерапия препаратом «Ксеомин», 1 ед. | 320,00 ₽ |
А11.02.002 | Ботулинотерапия препаратом «Миотокс», 1 ед. | 290,00 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
А11.02.002 | Лечение гипергидроза препаратом «Диспорт», 1 ед. | 85,00 ₽ |
А11.02.002 | Лечение гипергидроза препаратом «Диспорт», 300 ед. | 21 000,00 |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
А11.01.003 | Hyalrepair, 1.5 мл | 10 500,00 ₽ |
А11.01.003 | Meso Wharton P199, 1.5 мл | 16 000,00 ₽ |
А11.01.003 | Meso Xanthin F199, 1.5 мл | 16 000,00 ₽ |
А11.01.003 | MesoEye С71, 1.5 мл | 16 000,00 ₽ |
А11.01.003 | MesoSculpt С71, 1.5 мл | 16 000,00 ₽ |
А11.01.003 | Novacutan Sbio, 2.0 мл | 14 500,00 ₽ |
А11.01.003 | Novacutan Ybio, 2.0 мл | 14 500,00 ₽ |
А11.01.003 | Prophilo, 2.0 мл | 18 000,00 ₽ |
А11.01.003 | Neauvia Hydro deluxe, 1.0 мл | 9 900,00 ₽ |
А11.01.003 | Neauvia Hydro deluxe, 2.5 мл | 14 500,00 ₽ |
А11.01.003 | Belotero Hydro, 1.0 мл | 10 000,00 ₽ |
А11.01.003 | Neauvia Hydro deluxe, 1.0 мл | 9 500,00 ₽ |
А11.01.003 | Neauvia Hydro deluxe, 2.5 мл | 12 500,00 ₽ |
А11.01.003 | Revi eye correction, 1 мл | 10 500,00 ₽ |
А11.01.003 | Revi Strong, 1 мл | 12 500,00 ₽ |
А11.01.003 | Revi Strong, 2 мл | 16 800,00 ₽ |
А11.01.003 | Revi Silk, 1 мл | 11 500,00 ₽ |
А11.01.003 | Revi Silk, 2 мл | 15 700,00 ₽ |
А11.01.003 | Revi Style, 1 мл | 10 000,00 ₽ |
А11.01.003 | Revi Style, 2 мл | 13 800,00 ₽ |
А11.01.003 | Bellarti Hydrate, 1 мл | 9 200,00 ₽ |
А11.01.003 | Bellarti Hydrate, 2 мл | 13 000,00 ₽ |
А11.01.003 | Bellarti Lift, 1 мл | 9 200,00 ₽ |
А11.01.003 | Bellarti Lift, 2 мл | 13 000,00 ₽ |
А11.01.003 | Repart Aqua Balance, 1.5 мл | 6 000,00 ₽ |
А11.01.003 | Repart Aqua Balance, 2.0 мл | 7 000,00 ₽ |
А11.01.003 | Repart Aqua Balance, 3.0 мл | 8 500,00 ₽ |
А11.01.003 | Repart Aqua Balance, 5.0 мл | 11 000,00 ₽ |
А11.01.003 | Repart Delicate, 1.0 мл | 3 500,00 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
A11.01.013 | Radiesse 1.5 мл | 22 000,00 ₽ |
A11.01.013 | Radiesse 3.0 мл | 36 000,00 ₽ |
A11.01.013 | AestheFill 10.0 мл | 40 000,00 ₽ |
A11.01.013 | Repart PLA 10.0 мл | 33 000,00 ₽ |
A11.01.013 | Belotero Volume, 1.0 мл | 19 000,00 ₽ |
A11.01.013 | Juvederm Voluma, 1.0 мл | 20 000,00 ₽ |
A11.01.013 | Belotero Intense, 1.0 мл | 16 500,00 ₽ |
A11.01.013 | Belotero Intense, 1.0 мл (с лидокаином) | 17 500,00 ₽ |
A11.01.013 | Belotero Lips Shape 0.6 мл | 12 000,00 ₽ |
A11.01.013 | Belotero Lips Contour 0.6 мл | 11 500,00 ₽ |
A11.01.013 | Etermis 3, 1.0 мл | 19 000,00 ₽ |
A11.01.013 | Etermis 4, 1.0 мл | 19 000,00 ₽ |
A11.01.013 | Juvederm Ultra 3, 1.0 мл | 17 500,00 ₽ |
A11.01.013 | Juvederm Ultra 4, 1.0 мл | 18 000,00 ₽ |
A11.01.013 | Juvederm Ultra Smile, 0.55 мл | 13 000,00 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
A11.01.013 | Belotero Intense, 1.0 мл | 16 500,00 ₽ |
A11.01.013 | Belotero Intense, 1.0 мл (с лидокаином) | 17 500,00 ₽ |
A11.01.013 | Belotero Lips Shape 0.6 мл | 12 000,00 ₽ |
A11.01.013 | Belotero Lips Contour 0.6 мл | 11 500,00 ₽ |
A11.01.013 | Etermis 3, 1.0 мл | 19 000,00 ₽ |
A11.01.013 | Etermis 4, 1.0 мл | 19 000,00 ₽ |
A11.01.013 | Neauvia Intense Lips, 1.0 мл | 15 000,00 ₽ |
A11.01.013 | Juvederm Ultra 3, 1.0 мл | 17 500,00 ₽ |
A11.01.013 | Juvederm Ultra 4, 1.0 мл | 18 000,00 ₽ |
A11.01.013 | Juvederm Ultra Smile, 0.55 мл | 13 000,00 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
A11.01.013 | Belotero Balanse, 1.0 мл | 16 000,00 ₽ |
A11.01.013 | Belotero Soft, 1.0 мл | 15 000,00 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
А11.01.010 | Дипроспан | 2 500,00 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
А11.01.02 | Лонгидаза | 5 000,00 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
А11.01.010 | 1 шприц-пробирка | 6 000,00 ₽ |
А11.01.010 | 2 шприц-пробирки | 10 000,00 ₽ |
А11.01.010 | Абонемент на 4 процедуры: 1 шприц-пробирка | 22 800,00 ₽ |
А11.01.010 | Абонемент на 4 процедуры: 2 шприц-пробирки | 37 600,00 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
А11.01.010 | 1 шприц-пробирка | 5 500,00 ₽ |
А11.01.010 | Абонемент на 4 процедуры | 21 000,00 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
А11.02.002 | Curacen, 2.0 мл | 8 500,00 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
Обертывание альгосерум «Реминерализирующий»+ концентрат морского магния «Талассо магнезиум» | 2 500,00 ₽ | |
Обертывание «Морская вуаль» | 2 500,00 ₽ | |
Обертывание с концентратом морского магния «Талассо магнезиум» | 2 500,00 ₽ | |
Маска-гель (обертывание) «Морские водоросли»+ Ванна распыленная сухая «Морская вода» | 2 500,00 ₽ | |
Маска-гель (обертывание) «Морские водоросли»+ концентрат морского магния «Талассо магнезиум» | 2 500,00 ₽ |
Код услуги | Наименование | Стоимость | Длительность |
---|---|---|---|
А16.01.034.005 А17.01.008 |
Лицо + шея | 5 000,00 ₽ | 40 мин |
А16.01.034.005 А17.01.008 |
Лицо + шея + декольте | 5 600,00 ₽ | 60 мин |
Код услуги | Наименование | Стоимость | Длительность |
---|---|---|---|
А17.01.008 | Лицо | 4 000,00 ₽ | 30 мин |
А17.01.008 | Лицо + шея | 4 600,00 ₽ | 40 мин |
А17.07.008 | Лицо + шея + декольте | 5 000,00 ₽ | 60 мин |
Код услуги | Наименование | Стоимость | Длительность |
---|---|---|---|
А16.01.034.005, А17.01.008, А16.01.034.006, А22.01.007 |
Любая зона | 5 000,00 ₽ | 60 мин |
А16.01.034.005, А17.01.008, А16.01.034.006, А22.01.007 |
Любая зона | 6 000,00 ₽ | 90 мин |
А16.01.034.005, А17.01.008, А16.01.034.006, А22.01.007 |
Любая зона | 7 000,00 ₽ | 120 мин |
Сочетание методик подбирается специалистом во время процедуры:
— вакуумный массаж + RF-лифтинг + фотохромотерапия
— вакуумный массаж + RF-лифтинг + кавитация + фотохромотерапия
— RF-лифтинг + кавитация + фотохромотерапия
— вакуумный массаж + кавитация
— RF-лифтинг + фотохромотерапия
Код услуги | Наименование | Стоимость | Длительность |
---|---|---|---|
А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 600,00 ₽ | 20 мин |
Код услуги | Наименование | Стоимость | Длительность |
---|---|---|---|
А21.01.003 | Массаж шеи медицинский (шейно-воротниковой зоны) | 700,00 ₽ | 30 мин |
А21.01.003 | Массаж шеи медицинский (шейно-воротниковой зоны с массажем головы) | 1 000,00 ₽ | 40 мин |
А21.01.003 | Массаж шеи медицинский (шейно-грудной отдел позвоночника) | 1 100,00 ₽ | 40 мин |
А21.03.007 | Массаж спины медицинский (область позвоночника) | 1 200,00 ₽ | 50 мин |
А21.03.007 | Массаж спины медицинский (пояснично-крестцовый отдел) | 800,00 ₽ | 30 мин |
А21.01.004 | Массаж верхних конечностей медицинский | 800,00 ₽ | 30 мин |
А21.01.009 | Массаж нижних конечностей медицинский | 900,00 ₽ | 40 мин |
А21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский (массаж передней и боковых поверхностей живота) | 900,00 ₽ | 30 мин |
А21.01.009 | Массаж области ягодиц и бедер медицинский | 1 100,00 ₽ | 40 мин |
Код услуги | Наименование | Стоимость | Длительность |
---|---|---|---|
Массаж тела общий (без головы и стоп) | 2 500,00 ₽ | 90 мин | |
Лимфодренажный массаж тела | 2 000,00 ₽ | 60 мин | |
Цервико-краниальный | 1 400,00 ₽ | 60 мин | |
Хиромассаж | 1 500,00 ₽ | 60 мин | |
Эстетическое моделирование тела | 2 000,00 ₽ | 90 мин | |
Использование мёда (дополнительно) | 200,00 ₽ | 10 мин | |
Использование вакуумной банки (дополнительно) | 200,00 ₽ | 10 мин |
Код услуги | Наименование | Стоимость | Длительность |
---|---|---|---|
Классический массаж лица | 1 500,00 ₽ | 60 мин | |
Марокканский массаж лица | 2 500,00 ₽ | 60 мин | |
3D-lift (массаж лицо+тело) | 3 000,00 ₽ | 120 мин | |
Коруги метод Когао (японский массаж) | 3 000,00 ₽ | 120 мин | |
МФР-миофасциальный релиз | 2 000,00 ₽ | 90 мин | |
Скульптурно-буккальный массаж | 2 000,00 ₽ | 90 мин |
Код услуги | Наименование | Стоимость | Длительность |
---|---|---|---|
Мануальная чистка лица с применением медицинских инструментов (ложка Уно, одноразовая игла) | 2 800,00 ₽ | 2 ч | |
Комбинированная чистка лица с применением ультразвукового пилинга | 2 900,00 ₽ | 2 ч 20 мин |
Код услуги | Наименование | Стоимость | Длительность |
---|---|---|---|
Уходовая процедура с использованием легкого поверхностного пилинга по типу кожи (Демакияж, очищающий лосьон, пилинг-гоммаж, маска кремовая, крем) | 1 800,00 ₽ | 1 ч | |
Уходовая процедура с использованием легкого поверхностного пилинга и массажа лица по типу кожи (Демакияж, очищающий лосьон, пилинг-гоммаж, массаж лица, маска кремовая/альгинатная, крем) | 2 300,00 ₽ | 1 ч 30 мин | |
Уходовая процедура для проблемной и жирной кожи (Демакияж, очищающий лосьон, энзимный пилинг, пилинг-гоммаж, массаж лица по-Жаке, маска кремовая/альгинатная, крем) | 2 300,00 ₽ | 1 ч 30 мин |
Код услуги | Наименование | Стоимость | Длительность |
---|---|---|---|
Интенсивное восстановление для повреждённой и гиперчувствительной кожи (Очищение, тонизация, поверхностный пилинг, успокаивающая сыворотка, детокс-маска, увлажняющий крем) | 2 800,00 ₽ | 1 ч | |
Активный осветляющий уход для кожи с признаками фотостарения (Очищение, тонизация, поверхностный пилинг, осветляющая сыворотка, омолаживающая маска, увлажняющий крем) | 2 800,00 ₽ | 1 ч | |
Уходовая процедура + массаж лица | 3 300,00 ₽ | 1 ч 30 мин |
Код услуги | Наименование | Стоимость |
---|---|---|
